Alho, cru, Brasil
Alho, cru, Brasil: Análise Nutricional e Benefícios à Saúde
Allium sativum L.
Descrição do Alimento
O alho (Allium sativum) é uma planta bulbosa da família das cebolas, originária da Ásia Central. Amplamente cultivado no Brasil e no mundo, é apreciado por seu sabor pungente e aroma característico. Utilizado tanto cru quanto cozido, é um ingrediente fundamental em diversas culinárias.
Grupo: Vegetais e derivados
Quais os benefícios deste alimento
- Fortalece o sistema imunológico, combatendo resfriados e gripes.
Algumas receitas
- Molho pesto caseiro com alho fresco.
Curiosidades sobre o alimento
- Usado há milhares de anos na medicina tradicional.
Quando Evitar o Alimento
- Problemas de sangramento ou uso de anticoagulantes.
Cuidados com você
- Compostos de enxofre, como a alicina e dissulfetos.
Cuidados com seu Pet
- Compostos de tiossulfato, tóxicos para glóbulos vermelhos.
Tabela Nutricional Detalhada (Valores por 100g)
| Componente | Valor | Componente | Valor |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 514,00 kJ | Energia (kcal) | 514 kJ kcal |
| Umidade | 67,10 g | Carboidrato total | 25,80 g |
| Carboidrato disponível | 22,60 g | Proteína | 5,70 g |
| Lipídios | 0,20 g | Fibra alimentar | 3,19 g |
| Álcool | 0,00 g | Cinzas | 1,28 g |
| Colesterol | 0,00 mg | Ácidos graxos saturados | 0,04 g |
| Ácidos graxos monoinsaturados | 0,00 g | Ácidos graxos poliinsaturados | 0,10 g |
| Ácidos graxos trans | 0,00 g | Cálcio | 13,70 mg |
| Ferro | 0,81 mg | Sódio | 5,43 mg |
| Magnésio | 21,60 mg | Fósforo | 150,00 mg |
| Potássio | 541,00 mg | Manganês | 0,24 mg |
| Zinco | 0,83 mg | Cobre | 0,15 mg |
| Selênio | 2,24 mcg | Vitamina A (RE) | 0,00 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 0,00 mcg | Vitamina D | 0,00 mcg |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | 0,98 mg | Tiamina | 0,19 mg |
| Riboflavina | 0,00 mg | Niacina | 0,00 mg |
| Vitamina B6 | 0,45 mg | Vitamina B12 | 0,00 mcg |
| Vitamina C | 24,80 mg | Equivalente de folato | 2,38 mcg |
| Sal de adição | 0,00 g | Açúcar de adição | 0,00 g |
| Gordura de adição | 0,00 g | Proteína vegetal | 5,70 g |
| Proteína animal | 0,00 g |
⚠️ Aviso de Responsabilidade – Tabela Nutricional Detalhada (Valores por 100g)
As informações nutricionais apresentadas nesta tabela são baseadas na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Elas têm finalidade exclusivamente informativa e educacional e não substituem avaliação, diagnóstico ou tratamento profissional.
Antes de fazer alterações na sua dieta ou iniciar qualquer regime alimentar, consulte um nutricionista ou profissional de saúde qualificado.
������ Fonte: TBCA
Comentários